
Unlike other "budget" DNS providers, BTInet has no hidden charges or query limitations.
| Number of Domains | Monthly Fee | |
| 1 to 10 Domains | $9.95 | |
| 11 to 25 Domains | $19.95 | |
| 26 to 50 Domains | $29.95 | |
| 51 to 100 Domains | $49.95 |
| .com/.net/.org | One-time Fee | |
| 2 Years | $69.95 | |
| 5 Years | $169.95 | |
| 10 Years | $249.95 | |
| .coop | One-time Fee | |
| 2 Years | $240.00 | |
| 5 Years | $600.00 | |
| 10 Years | $1200.00 |
| Number of Years | One-time Fee | |
| 1 Year | $149.95 | |
| 2 Years | $249.95 | |
| 3 Years | $349.95 | |
| 4 Years | $449.95 | |
| 5 Years | $499.95 |
Wildcard SSL Certificates provide SSL security for multiple hostnames which share the same base domain name.
| Number of Years | One-time Fee | |
| 1 Year | $799.95 | |
| 2 Years | $1,499.95 | |
| 3 Years | $1,999.95 | |
| 5 Years | $2,999.95 |
BTInet's e-mail service includes the following features:
White Papers
and
Data Sheets

Copyright © All Rights Reserved :: Privacy Policy and Disclaimer
Site Developed in part by Basin Electric Power Cooperative
Copyright © All Rights Reserved
Site Developed in part by Basin Electric Power Cooperative